
DISEÑADORES INDEPENDIENTES
Solo escriba primeras letras |
Solo escriba primeras letras |
F=Fijo|Cel=Celular|Nex=Nextel |
Opinión |
|---|---|---|---|
| [ENVASART] Luis Mogollon Ramos luis@soportesgraficos.com |
Av. F. Recavarren 1258 Int. 3 Surquillo | F. 791-2428 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Luis Jara luixdesign@gmail.com www.luixdesign.com |
F. 485-0683 Cel. 997 410 364 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Aldo Gianfranco Cereghino Santillana | Av. Tomasal 720 Surco | Cel. 993 572 367 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Jonathan Ojeda L. j_j139@hotmail.com |
Nex. 403*0548 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Miluska Lissette Vásquez Gallegos | Av.Tomás Valle 1530 Condominio Residencia Block 3 Dpto 603 Los Olivos | Cel. 995356826 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Melissa Francesca Amico Lozano | Alonso de Molina 500 - Surco | F. 344 2343 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Rocío Marcela Ortíz Lara | Jr. Mariano Rivero y Ustariz 227 Urb. Sta. Justina Surco | F. 3445249 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Rosario Del Pilar Felix Felix | Conde de superunda 411 dpto. 207 CERCADO DE LIMA | F. 4271276 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Carlos Omar Rivero Valverde | Alameda de los misioneros 663-204 ciudad sat. sta. Rosa - Callao | F. 574 8113 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Diana Gladys Quiroz Palomino | La Prudencia, Mza G-5 Lte 4 Urb. Pro - Los Olivos. | F. 540-1238 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Henry David Ríos Castro | Fray Luis de León Mz. O lt. 22 Covima. La Molina | F. 348 1836 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Eliana Inés Guzmán Huancas | Av. de la Aviaci�n # 155 dpto # 202 | F. 255 7170 | 0 puntos (100%+)(0%-) | Carlos Javier Almeyda Olea | Av. Andr�s Tinoco 241Urb. Monterrico Sur Surco | Cel. 991579935 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Julio César Contreras Prodencio | av. Las flores de primavera 946 SJL | F.376 8761 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Maria Kristel Melgar Jordan | av. Vasco Nuñez de balboa 615 dpt 602 miraflores | F.444 0087 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| López Mendoza, María Isabel | Psje. Bahía Paracas 120 San Miguel | F. 464 4678 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Miryam Levano Garcia | av. Brasil 4052 dpt 104 magdalena del mar | F.263 0462 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Jenny Rojas Aristondo | jr antonio miroquesada 1316 callao | F. 559 8418 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Walter Jonathan Hans Hinojosa | calle mira olivos 172-402 pueblo libre | F. 460 4744 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Sandra Carolina Cano Salinas | Cl LOS TULIPANES 496 URB. LOS SIRIUS LA MOLINA | F.365 6077 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Raul Camilo Tello Antunez | MZ. O LTE 20 VIPOL DE NARANJAL S.M.P | F.242 1944 /F.544 4141 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Carlos Rivero Valverde | Cel. 99947 2010 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Roberto Inga Alvarado | Siempre Viva 471� Sta Isabel-Carabayllo | F.544-1572 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Roberto Isaac Miguel Alban | Jr. Cajamarca 3847 2Piso A San Martin de Porres | F.568 7426 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Eduardo Rivero Galmez | Av. 2 de Mayo 669-A Miraflores | F.447 5793 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Alex Joel Levano Ochoa | Cl. Los Musgos 190 Matellini Chorillos | Cel. 99948 8568 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Omar Renzo Ramos Quintos | Jr. Combate De Angamos 548 - Block 15 /Dpt 304 | F.252 6604 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Bruno Cafferata Chea | Cel. 997144228 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Sonia Noriega Casta�eda | Calle Trinidad Moran 221 Lince | F.222-4609 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Edith Monica Benavente Florez | Av. San Felipe N� 275/273 Villa Marina Chorrillos | F.254-1270 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Carmen Elizabeth Vasquez Dextre | Separadora Industrial Mz. T Lt. 23 Santa Anita | F.3541542 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Cirstian Alarcon Ismodes | Garcilazo De La Vega 2617 K Lince | F. 422 0215 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Guillermo Mayuri | Av. 28 De Julio 250 Of. 501 Miraflores | F. 243 2795 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Mario Panduro Rosas | F. 252 7436 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Zuloaga Ponce Enrique | Guardia Civil 363 Chorrillos | F. 251 8798 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Alarcon Paiva Cesar | Av. El Corregidor 2158 Urb La Ensenada La Molina | F.495 2851 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Aldo Guazzotti aldogc@terra.com.pe |
Las Laderas 656 Monterrico | F.344 0089 / Cel. 99919-2727 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Ivan Espinoza Pittman | Matellini Chorrillos | Cel: 99746 4536 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Jorge Kajatt | F.4609320 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Jotgr Valer Bonnett | Cel. 99946 1793 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Quevedo Stuva Maria Ines | F. 224 5557 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| tricy Arana Cuculiza | Cel. 992 012 151 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Dpm Comunicaciones | Braulio Bandini 236 Chorrillos | F. 467 1137 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Eduardo Saenz Grafico | Rio Urubanba 537 Los Olivos | F. 521-4794 | 0 puntos (100%+)(0%-) |
| Karen Ruiz karenruiz@telefonica.net.pe www.brightcolorperu.com |
F. 242 9070 / cel. 99822-6703 / Nex. 822*6703 | 0 puntos (100%+)(0%-) | |
| Maykol Cabanillas Castro | Alcanfores 267 Of. 206 Miraflores | Cel. 9977-43907 Nex: 835*7620 | 0 puntos (100%+)(0%-) |